型式指定取得済み
※キャスターをアジャスト脚に変更できます。
大型の手動コックによりすばやく排水できます。
| (A) | 標準槽 |
|---|---|
| (B) | 標準槽(オーバーフロー付) |
| (C) | 深型槽 |
| (D) | 深型槽(オーバーフロー付) |
| 型 式 | US-35KS(A) |
|---|---|
| JANコード | 4517640050013 |
| 価格(税抜き) | 726,000円 |
| 槽容量(約) | 35L (水深250mmでの値) |
| 槽内寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 350×400×300 |
| 本体寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 450×560×811 |
| 本体質量(約) | 43kg |
| 型 式 | US-35KS(B) |
|---|---|
| JANコード | 4517640051010 |
| 価格(税抜き) | 792,000円 |
| 槽容量(約) | 34L |
槽内寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 350×400×245 (高さ:オーバーフロー口下部までの寸法) |
本体寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 450×560×811 |
| 本体質量(約) | 48kg |
| 型 式 | US-35KS(C) |
|---|---|
| JANコード | 4517640052017 |
| 価格(税抜き) | 1,045,000円 |
| 槽容量(約) | 63L (水深450mmでの値) |
| 槽内寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 350×400×500 |
| 本体寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 450×560×1019 |
| 型 式 | US-35KS(D) |
|---|---|
| JANコード | 4517640053014 |
| 価格(税抜き) | 1,100,000円 |
| 槽容量(約) | 62L |
| 槽内寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 350×400×445 (高さ:オーバーフロー口下部までの寸法) |
| 本体寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 450×560×1019 |
※本機は防爆構造ではありません。 ※本体寸法には突起部を含みません。