AC100V用電源プラグ (AC100V専用)
※電源がAC100Vの製品へ取り付け済み ※アメリカン電機社製:7112GR-New
AC200V(単相)用電源プラグ (AC200V 単相 20A以下の製品専用) ※Panasonic社製:WF8520(接地2P 20A)
AC200V(単相)用電源プラグ正面
※対象 US-100KS、100RS、100PS 100AS、100ASW、100YD の各(A)(B)(C)(D)タイプ
スノコ (ステンレス製)
洗浄カゴ (ステンレス製)
本体背面部分
※対象:US-KS/KSH/RS/PS ※排水ホース内径:φ25mm
排水口目皿 (ステンレス製)
(B)・(D)タイプ オーバーフロー口イメージ
キャスター脚イメージ (標準仕様)
アジャスト脚イメージ (ご注文時に変更可能)
なべ式フタ
スノコ
洗浄カゴ 大
水切り台
オプション品として洗浄バケット、洗浄カゴ、インサートトレイをご用意いたしました。 様々な洗浄用途に応じてお選びいただけるので、効率の良い洗浄が行えます。 材質:ステンレス(SUS304)
洗浄バケット (孔径Φ3mm)
洗浄カゴ (網目径 約20mm)
インサートトレイ用フタ (ステンレス製)
インサートトレイ (ステンレス製)
フットスイッチ
開閉式フタ (取り付けイメージ)
KS、RS用イメージ
KSH用イメージ
PS用イメージ
AS用イメージ
型式 | 商品コード | JANコード | 品名 | 内寸法(mm) | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
US-35KS(A)(B)、75KS(A)(B) US-35RS(A)(B)、75RS(A)(B) US-35PS(A)(B)、75PS(A)(B) US-35AS(A)(B)、75AS(A)(B) | SP4013 | 4517640040137 | 洗浄バケット | 310×360×250 | 115,000円 |
SP4014 | 4517640040144 | 洗浄カゴ | 300×360×237 | 28,000円 | |
SP4009 | 4517640040090 | インサートトレイ | 310×360×280 | 88,000円 | |
SP4011 | 4517640040113 | インサートトレイ用フタ | 336×380×31 ※1 | 18,000円 | |
US-50KS(A)(B)、100KS(A)(B) US-50RS(A)(B)、100RS(A)(B) US-50PS(A)(B)、100PS(A)(B) US-50AS(A)(B)、100AS(A)(B) | SP4015 | 4517640040151 | 洗浄バケット | 460×360×250 | 127,000円 |
SP4016 | 4517640040168 | 洗浄カゴ | 450×360×237 | 35,000円 | |
SP4010 | 4517640040106 | インサートトレイ | 460×360×280 | 155,000円 | |
SP4012 | 4517640040120 | インサートトレイ用フタ | 486×380×31 ※1 | 25,000円 | |
US-75KS(A)(B)、75RS(A)(B) US-75PS(A)(B)、75AS(A) | SP4017 | 4517640040175 | 洗浄バケット(大) | 710×360×250 | 155,000円 |
SP4019 | 4517640040199 | 洗浄カゴ(大) | 700×360×237 | 99,000円 | |
US-100KS(A)(B)、100RS(A)(B) US-100PS(A)(B)、100AS(A) | SP4018 | 4517640040182 | 洗浄バケット(大) | 960×360×250 | 190,000円 |
SP4020 | 4517640040205 | 洗浄カゴ(大) | 950×360×237 | 113,000円 | |
US-35KSH(A)(B) | SP4026 | 4517640040267 | 洗浄バケット | 310×280×250 | 105,000円 |
SP4023 | 4517640040236 | 洗浄カゴ | 306×280×237 | 45,000円 | |
SP4029 | 4517640040298 | インサートトレイ | 310×280×280 | 85,000円 | |
SP4032 | 4517640040328 | インサートトレイ用フタ | 336×300×31 ※1 | 17,000円 | |
US-50KSH(A)(B)、100KSH(A)(B) | SP4027 | 4517640040274 | 洗浄バケット | 360×360×250 | 120,000円 |
SP4024 | 4517640040243 | 洗浄カゴ | 354×360×237 | 55,000円 | |
SP4030 | 4517640040304 | インサートトレイ | 360×360×281 | 135,000円 | |
SP4033 | 4517640040335 | インサートトレイ用フタ | 386×380×31 ※1 | 20,000円 | |
US-75KSH(A)(B) | SP4025 | 4517640040250 | 洗浄カゴ | 274×360×237 | 48,000円 |
SP4031 | 4517640040311 | インサートトレイ | 260×360×280 | 110,000円 | |
SP4034 | 4517640040342 | インサートトレイ用フタ | 286×380×31 ※1 | 17,000円 | |
US-100KSH(A)(B) | SP4057 | 4517640040571 | 洗浄カゴ | 404×360×237 | 51,000円 |
US-75KSH(A)(B) | SP4035 | 4517640040359 | 洗浄バケット(大) | 610×360×250 | 139,000円 |
SP4036 | 4517640040366 | 洗浄カゴ(大) | 594×360×237 | 98,000円 | |
US-100KSH(A)(B) | SP4037 | 4517640040373 | 洗浄バケット(大) | 860×360×250 | 180,000円 |
SP4038 | 4517640040380 | 洗浄カゴ(大) | 946×360×237 | 130,000円 | |
US-35KS(C)(D)、75KS(C)(D) US-35RS(C)(D)、75RS(C)(D) US-35PS(C)(D)、75PS(C)(D) US-35AS(C)(D)、75AS(C)(D) | SP4040 | 4517640040403 | 洗浄カゴ | 310×360×437 | 85,000円 |
US-50KS(C)(D)、100KS(C)(D) US-50RS(C)(D)、100RS(C)(D) US-50PS(C)(D)、100PS(C)(D) US-50AS(C)(D)、100AS(C)(D) | SP4042 | 4517640040427 | 洗浄カゴ | 460×360×437 | 105,000円 |
US-35KSH(C)(D) | SP4046 | 4517640040465 | 洗浄カゴ | 310×280×437 | 85,000円 |
US-50KSH(C)(D)、100KSH(C)(D) | SP4048 | 4517640040489 | 洗浄カゴ | 360×360×437 | 95,000円 |
US-75KSH(C)(D) | SP4050 | 4517640040502 | 洗浄カゴ | 280×360×437 | 98,000円 |
US-100KSH(C)(D) | SP4058 | 4517640040588 | 洗浄カゴ | 404×360×437 | 115,000円 |
US-35KS、35KSH、35RS、 35PS、35AS | SP4005 | 4517640040052 | なべ式フタ | 400×450×32 ※1 | 32,000円 |
US-50KS、50KSH、50RS、 50PS、50AS | SP4006 | 4517640040069 | なべ式フタ | 550×450×32 ※1 | 39,000円 |
US-75KS、75KSH、75RS、 75PS、75AS | SP4007 | 4517640040076 | なべ式フタ | 800×450×32 ※1 | 51,000円 |
US-100KS、100KSH、100RS、 100PS、100AS | SP4008 | 4517640040083 | なべ式フタ | 1050×450×32 ※1 | 63,000円 |
US-35KS、75KS、35RS、75RS、 35PS、75PS、35AS、75AS、 35KSH、75KSH | SP4021 | 4517640040212 | スノコ | 325×375×16 ※1 | 7,500円 |
US-50KS、100KS、50RS、100RS、 50PS、100PS、50AS、100AS、 50KSH、100KSH | SP4022 | 4517640040229 | スノコ | 475×375×16 ※1 | 10,500円 |
US-35KS、35KSH、35RS、 35PS、35AS | SP4059 | 4517640040595 | 水切り台 35用 | ー | 75,000円 |
US-50KS、50KSH、50RS、 50PS、50AS | SP4060 | 4517640040601 | 水切り台 50用 | ー | 81,000円 |
US-75KS、75KSH、75RS、 75PS、75AS | SP4062 | 4517640040625 | 水切り台 75用 | ー | 75,000円 |
US-100KS、100KSH、100RS、 100PS、100AS | SP4063 | 4517640040632 | 水切り台 100用 | ー | 81,000円 |
※1 外寸法となります。
ご注文時のみ対応可能なオプション品となります。(ご購入後の取り付けはできません。)
型式 | 商品コード | JANコード | 品名 | 内寸法(mm) | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
US-35KS、35KSH、35RS、 35PS、35AS | SP4001 | 4517640040014 | 開閉式フタ | 455×575×55 ※1 | 86,000円 |
US-50KS、50KSH、50RS、 50PS、50AS | SP4002 | 4517640040021 | 開閉式フタ | 605×575×55 ※1 | 99,000円 |
US-75KS、75KSH、75RS、 75PS、75AS | SP4003 | 4517640040038 | 開閉式フタ | 905×575×55 ※1 | 117,000円 |
US-100KS、100KSH、100RS、 100PS、100AS | SP4004 | 4517640040045 | 開閉式フタ | 1155×575×55 ※1 | 140,000円 |
大型 全シリーズ | SP4061 | 4517640040618 | フットスイッチ | ー | 70,000円 |
※1 外寸法となります。