型式指定取得済み
※キャスターをアジャスト脚に変更できます。
大型の手動コックによりすばやく排水できます。
(A) | 標準槽 |
---|---|
(B) | 標準槽(オーバーフロー付) |
(C) | 深型槽 |
(D) | 深型槽(オーバーフロー付) |
型 式 | US-100KS(A) |
---|---|
JANコード | 4517640050044 |
価格(税抜き) | 1,584,000円 |
槽容量(約) | 100L (水深250mmでの値) |
槽内寸法(約) (幅×奥行×高さmm) | 1000×400×300 |
本体寸法(約) (幅×奥行×高さmm) | 1150×560×819 |
本体質量(約) | 105kg |
型 式 | US-100KS(B) |
---|---|
JANコード | 4517640051041 |
価格(税抜き) | 1,650,000円 |
槽容量(約) | 98L |
槽内寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 1000×400×245 |
本体寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 1150×560×819 |
本体質量(約) | 110kg |
型 式 | US-100KS(C) |
---|---|
JANコード | 4517640052048 |
価格(税抜き) | 1,980,000円 |
槽容量(約) | 180L |
槽内寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 1000×400×500 |
本体寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 1150×560×1019 |
本体質量(約) | 150kg |
型 式 | US-100KS(D) |
---|---|
JANコード | 4517640053045 |
価格(税抜き) | 2,035,000円 |
槽容量(約) | 178L |
槽内寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 1000×400×445 (高さ:オーバーフロー口下部までの寸法) |
本体寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 1150×560×1019 |
※本機は防爆構造ではありません。 ※本体寸法には突起部を含みません。