型式指定取得済み
※キャスターをアジャスト脚に変更できます。
大型の手動コックによりすばやく排水できます。
(A) | 標準槽 |
---|---|
(B) | 標準槽(オーバーフロー付) |
(C) | 深型槽 |
(D) | 深型槽(オーバーフロー付) |
型 式 | US-50KS(A) |
---|---|
JANコード | 4517640050020 |
価格(税抜き) | 908,000円 |
槽容量(約) | 50L (水深250mmでの値) |
槽内寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 500×400×300 |
本体寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 600×560×811 |
本体質量(約) | 54kg |
型 式 | US-50KS(B) |
---|---|
JANコード | 4517640051027 |
価格(税抜き) | 968,000円 |
槽容量(約) | 49L |
槽内寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 500×400×245 |
本体寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 500×400×245 (高さ:オーバーフロー口下部までの寸法) |
本体質量(約) | 60kg |
型 式 | US-50KS(C) |
---|---|
JANコード | 4517640052024 |
価格(税抜き) | 1,320,000円 |
槽容量(約) | 90L (水深450mmでの値) |
槽内寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 500×400×500 |
本体寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 600×560×1019 |
型 式 | US-50KS(D) |
---|---|
JANコード | 4517640053021 |
価格(税抜き) | 1,375,000円 |
槽容量(約) | 89L |
槽内寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 500×400×445 (高さ:オーバーフロー口下部までの寸法) |
本体寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 600×560×1019 |
※本機は防爆構造ではありません。
※本体寸法には突起部を含みません。