型式指定取得済み
※キャスターをアジャスト脚に変更できます。
大型の手動コックによりすばやく排水できます。
(A) | 標準槽 |
---|---|
(B) | 標準槽(オーバーフロー付) |
(C) | 深型槽 |
(D) | 深型槽(オーバーフロー付) |
型 式 | US-75KS(A) |
---|---|
JANコード | 4517640050037 |
価格(税抜き) | 1,100,000円 |
槽容量(約) | 75L (水深250mmでの値) |
槽内寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 750×400×300 |
本体寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 900×560×811 |
本体質量(約) | 63kg |
型 式 | US-75KS(B) |
---|---|
JANコード | 4517640051034 |
価格(税抜き) | 1,210,000円 |
槽容量(約) | 73L |
槽内寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 750×400×245 (高さ:オーバーフロー口下部までの寸法) |
本体寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 900×560×811 |
本体質量(約) | 68kg |
型 式 | US-75KS(C) |
---|---|
JANコード | 4517640052031 |
価格(税抜き) | 1,650,000円 |
槽容量(約) | 135L (水深450mmでの値) |
槽内寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 750×400×500 |
本体寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 900×560×1019 |
型 式 | US-75KS(D) |
---|---|
JANコード | 4517640053038 |
価格(税抜き) | 1,705,000円 |
槽容量(約) | 133L |
槽内寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 750×400×445 (高さ:オーバーフロー口下部までの寸法) |
本体寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 900×560×1019 |
※本機は防爆構造ではありません。 ※本体寸法には突起部を含みません。