※キャスターをアジャスト脚に変更できます。
独立BLT洗浄方式によりパワーアップを図りました!
| (A) | 標準槽 |
|---|---|
| (B) | 標準槽(オーバーフロー付) |
| (C) | 深型槽 |
| (D) | 深型槽(オーバーフロー付) |
| 型 式 | US-75RS(A) |
|---|---|
| JANコード | 4517640050235 |
| 価格(税抜き) | 1,265,000円 |
| 槽容量 | 75L |
| 槽内寸法間口(mm)(幅×奥行×高さ) | 750×400×300 |
| 本体寸法(mm) (幅×奥行×高さ) | 900×560×811 |
| 型 式 | US-75RS(B) |
|---|---|
| JANコード | 4517640051232 |
| オーバーフロー付 価格(税抜き) | 1,320,000円 |
| 槽内寸法間口(mm) (幅×奥行×高さ) | 750×400×245 |
| 型 式 | US-75RS(C) |
|---|---|
| JANコード | 4517640052239 |
| 深型 価格(税抜き) | 1,870,000円 |
| 槽内寸法間口(mm) (幅×奥行×高さ) | 750×400×500 |
| 型 式 | US-75RS(D) |
|---|---|
| JANコード | 4517640053236 |
| 深型 オーバーフロー付 価格(税抜き) | 1,925,000円 |
| 槽内寸法間口(mm) (幅×奥行×高さ) | 750×400×445 |
| 本体寸法(mm) (幅×奥行×高さ) | 900×560×1019 |
※本機は防爆構造ではありません。