型式指定取得済み
※キャスターをアジャスト脚に変更できます。
独立BLT洗浄方式によりパワーアップを図りました!
(A) | 標準槽 |
---|---|
(B) | 標準槽(オーバーフロー付) |
(C) | 深型槽 |
(D) | 深型槽(オーバーフロー付) |
型 式 | US-75KSH(A) |
---|---|
JANコード | 4517640050136 |
価格(税抜き) | 1,575,000円 |
槽容量(約) | 65L (水深250mmでの値) |
槽内寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 650×400×300 |
本体寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 900×560×811 |
本体質量(約) | 85kg |
ヒーター容量 | 4kw |
型 式 | US-75KSH(B) |
---|---|
JANコード | 4517640051133 |
価格(税抜き) | 1,700,000円 |
槽容量(約) | 64L |
槽内寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 650×400×245 (高さ:オーバーフロー口下部までの寸法) |
本体寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 900×560×811 |
ヒーター容量 | 4kW |
型 式 | US-75KSH(C) |
---|---|
JANコード | 4517640052130 |
価格(税抜き) | 2,035,000円 |
槽容量(約) | 117L (水深450mmでの値) |
槽内寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 650×400×500 |
本体寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 900×560×1019 |
ヒーター容量 | 5kW |
型 式 | US-75KSH(D) |
---|---|
JANコード | 4517640053137 |
価格(税抜き) | 2,090,000円 |
槽容量(約) | 116L (水深450mmでの値) |
槽内寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 650×400×445 (高さ:オーバーフロー口下部までの寸法) |
本体寸法(約) (幅×奥行き×高さmm) | 900×560×1019 |
ヒーター容量 | 5kW |
※本機は防爆構造ではありません。 ※本体寸法には突起部分を含みません。 ※槽容量は、有効寸法上での空間容量です。